Kasgeldleningen | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|
BNG Kasgeldlening | 0 | 3.000.000 | |
Totaal | 0 | 3.000.000 | |
Banksaldo | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
BNG, hoofdrekening indien eind van het jaar negatief. | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Rek-courant-verhoudingen: | 3.281.097 | 2.195.103 | |
Crediteuren | 3.281.097 | 2.195.103 | |
Overige kortlopende schulden: | 338.742 | 1.171.214 | |
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 61.528 | 65.051 | |
Nog af te handelen posten SOZA | 89.303 | 100.896 | |
Overige vlottende schulden | 187.911 | 1.005.266 | |
Totaal Kortlopende Schulden < 1 jaar | 3.619.838 | 3.366.317 |
Kasgeldlening
Per 31 december 2021 had de gemeente Bloemendaal een kasgeldlening (korte lening),
per 31 december 2022 waren er geen korte leningen.