TOELICHTING BALANS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATIE VASTE ACTIVA | Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Desinves- | Afschrijvingen | Boekwaarde |
Immateriële vaste activa | ||||||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut: | ||||||
Gronden en terreinen | 682.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.021 |
Bedrijfsgebouwen | 26.637.797 | 674.265 | 0 | 0 | 1.165.874 | 26.146.187 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 541.726 | 474.558 | 0 | 0 | 49.349 | 966.935 |
Vervoermiddelen | 303.656 | 0 | 0 | 0 | 66.428 | 237.228 |
Machines, apparaten en installaties | 251.626 | 0 | 0 | 0 | 32.197 | 219.429 |
Overige materiële vaste activa | 116.203 | 11.106 | 0 | 0 | 48.096 | 79.213 |
Totaal economisch nut: | 28.533.029 | 1.159.928 | 0 | 0 | 1.361.944 | 28.331.013 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.856.935 | 704.517 | 0 | 0 | 638.063 | 23.923.389 |
Machines, apparaten en installaties | 36.498 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 33.180 |
Totaal economisch nut heffing: | 23.893.433 | 704.517 | 0 | 0 | 641.381 | 23.956.569 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.398.334 | 904.772 | 0 | 0 | 227.035 | 6.076.072 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 128.342 | 24.867 | 0 | 0 | 38.488 | 114.720 |
Totaal maatschappelijk nut: | 5.526.676 | 929.639 | 0 | 0 | 265.523 | 6.190.792 |
Totaal materiële vaste activa | 57.953.139 | 2.794.084 | 0 | 0 | 2.268.848 | 58.478.374 |
Investeringen met een economisch nut:
Bedrijfsgebouwen
Het grootste deel van de toename bestaat uit investeringen in het Sportcomplex Vogelenzang.
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Toename bij de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de aanleg van de Tennisvelden Vogelenzang en de Voetbalvelden van Vogelenzang.
Overige
Is een investering in de realisatie van het materiaalhok van Sportcomplex Vogelenzang.
Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegenover staat:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Dit zijn voornamelijk investeringen in rioleringen en drainages.
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Bestaat voornamelijk uit de Renovatie voetpaden en verkeersstrook Veen en Duin, Vervangen van armaturen en lichtmasten en een wegconstructie in Bennebroek en de Aanleg van het dorpspark en schoolpark Vogelenzang.
Overige
Betreft het opstellen van de natuurwaardenkaart