31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|
Uitzettingen | |||
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen | 5.153.807 | 5.578.100 | |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 857.295 | 3.133.976 | |
Uitzettingen overige vorderingen | 2.050.118 | 2.319.882 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 1.789.614 | 1.351.039 | |
Totaal | 9.850.834 | 12.382.997 |
De daling per 2022 ten opzicht van 2021 bij de Uitzettingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de rekening courant verhouding met IASZ (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken).