Voorraden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gereed product en handelsgoederen: | 31-12-2021 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2022 | |
Grond- en hulpstoffen: | |||||
Voorraad niet in exploitatie genomen gronden | 243.152 | 187.097 | 430.250 | ||
Subtotaal Voorraden | 243.152 | 187.097 | 0 | 430.250 | |
Voorziening risico's grondexploitatie | 0 | 0 | |||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||
Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie | 243.152 | 187.097 | 0 | 430.250 |
De kosten bestaan uit o.a. advisering- en plankosten ten behoeve van het project Vitaal Vogelenzang.